
Naročilo lahko oddate tudi preko telefona, ali pokličite za pomoč.
Tel.: 07 4994 570
177,38
€
(z DDV)
174,37
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 19" (48.14-cm), 16:10 |
| Ločljivost | : 1440 x 900 pri 60 Hz (WXGA+) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° vodora., 160° navp |
| Odzi |
214,87
€
(z DDV)
211,22
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 22" (55,9 cm), 16:10 |
| Ločljivost | : 1680 x 1050 pri 60 Hz (WSXGA+) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° vodora., 160° navp |
| Odz |
184,52
€
(z DDV)
181,39
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : diagonala 20" (50,80 cm), 16:9, tip zaslona TN |
| Ločljivost | : 1600 x 900 @ 60 Hz (WSXGA+) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° |
171,67
€
(z DDV)
168,75
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 43.2 cm vidnega polja |
| Ločljivost | : 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160 / 160 stopinj |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Dim |
307,38
€
(z DDV)
295,08
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 61 cm vidnega polja |
| Ločljivost | : 1920 x 1200 @ 60 Hz (WUXGA) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° /160° |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Di |
204,53
€
(z DDV)
201,05
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : (48.13 cm) vidnega polja |
| Ločljivost | : 1440 x 900 @ 60 Hz (WXGA+) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° /160° |
| Odzivni čas | : 5 |
310,24
€
(z DDV)
297,83
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 54,61 cm (21.5 in) widescreen |
| Ločljivost | : 1920 x 1080, Full HD - S-IPS matrika |
| Kontrast | : 1000:1, 3000:1 DCR |
| Vidni kot | : 1 |
423,10
€
(z DDV)
406,17
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 61 cm (24 in) widescreen |
| Ločljivost | : 1920x1200, S-IPS matrika |
| Kontrast | : 1000:1, 3000:1 DCR |
| Vidni kot | : 178° horizontal/1 |
1.358,81
€
(z DDV)
1.258,26
€
(z DDV)
-7,4%
| Velikost zaslona | : 30-inch Wide TFT (76,2 cm) (S-IPS (H2-IPS technology)) |
| Ločljivost | : 2560 x 1600 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1000:1 (Dynamic 3.000:1 |
171,67
€
(z DDV)
168,75
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 20-inch Wide TFT(50,8 cm) |
| Ločljivost | : 1600 x 900 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D: 15,000:1) |
| Vidni kot | : 170° horizontal/160 |
194,52
€
(z DDV)
191,21
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 21.5-inch Wide TFT (54,6 cm) |
| Ločljivost | : 1920 X 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D:15,000:1) |
| Vidni kot | : 170° horizontal/ |
208,81
€
(z DDV)
205,26
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 23-inch Wide TFT ( 58,42 cm ) 16:9 |
| Ločljivost | : 1920 X 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1( Dinamicen 15,000:1 ) |
| Vidni kot | : 17 |
188,81
€
(z DDV)
185,60
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 20-inch Wide TFT (50,8 cm) |
| Ločljivost | : 1600 x 900 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D: 1 Milion:1 ) |
| Vidni kot | : 170° horizontal |
213,10
€
(z DDV)
209,47
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 21.5-inch Wide TFT (54,61 cm) |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D: 1 Million:1) |
| Vidni kot | : 170° horizo |
234,53
€
(z DDV)
230,54
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 23-inch Wide TFT (58,4 cm ) |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D: 1 Million:1) |
| Vidni kot | : 170° horizont |
343,10
€
(z DDV)
329,38
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 23-inch WideTFT (58,42 cm) |
| Ločljivost | : 1920 X 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D:40,000:1) |
| Vidni kot | : 160° horizontal/16 |
298,81
€
(z DDV)
286,86
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 23-inch Wide TFT (58,42 cm) |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 ( D: 8,000,000:1) |
| Vidni kot | : 170° horizon |
169,14
€
(z DDV)
188,40
€
(z DDV)
209,14
€
(z DDV)
178,02
€
(z DDV)
274,32
€
(z DDV)
146,92
€
(z DDV)
514,32
€
(z DDV)
505,06
€
(z DDV)
-1,8%
398,76
€
(z DDV)
1.256,54
€
(z DDV)
1.203,77
€
(z DDV)
-4,2%
178,78
€
(z DDV)
161,61
€
(z DDV)
-9,6%
169,14
€
(z DDV)
212,10
€
(z DDV)
148,39
€
(z DDV)
222,47
€
(z DDV)
170,62
€
(z DDV)
717,29
€
(z DDV)
704,38
€
(z DDV)
-1,8%
262,46
€
(z DDV)
412,10
€
(z DDV)
404,69
€
(z DDV)
-1,8%