
Naročilo lahko oddate tudi preko telefona, ali pokličite za pomoč.
Tel.: 07 4994 570
196,80
€
(z DDV)
186,37
€
(z DDV)
-5,3%
| Velikost zaslona | : 22"(55,9cm) Wide |
| Ločljivost | : 1680 x 1050 TFT |
| Kontrast | : 1000:1 (DC 20000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 2ms |
| Dimen |
406,80
€
(z DDV)
377,10
€
(z DDV)
-7,3%
| Velikost zaslona | : "24"" LCD VGA/DVI" |
| Ločljivost | : 1920x1200 |
| Kontrast | : 1000/1 |
| Vidni kot | : 160/160 |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Ostalo | : TCO03,EPEAT Gold, |
253,20
€
(z DDV)
240,03
€
(z DDV)
-5,2%
| Velikost zaslona | : 23,6" |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 |
| Kontrast | : 1000 : 1 (DC: 50000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Svetilnost | : 300 |
295,20
€
(z DDV)
283,98
€
(z DDV)
-3,8%
| Velikost zaslona | : 24" wide |
| Ločljivost | : 1920 x 1200 |
| Kontrast | : 1000:1 (DC 20000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Dimenzije | : 556 |
177,38
€
(z DDV)
174,37
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 19" (48.14-cm), 16:10 |
| Ločljivost | : 1440 x 900 pri 60 Hz (WXGA+) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° vodora., 160° navp |
| Odzi |
214,87
€
(z DDV)
211,22
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 22" (55,9 cm), 16:10 |
| Ločljivost | : 1680 x 1050 pri 60 Hz (WSXGA+) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° vodora., 160° navp |
| Odz |
184,52
€
(z DDV)
181,39
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : diagonala 20" (50,80 cm), 16:9, tip zaslona TN |
| Ločljivost | : 1600 x 900 @ 60 Hz (WSXGA+) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° |
182,40
€
(z DDV)
173,10
€
(z DDV)
-5,1%
| Velikost zaslona | : 19" LCD VGA/DVI |
| Ločljivost | : 1440x900 WXGA |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Stojalo | : Tilt |
| Ostalo |
214,80
€
(z DDV)
203,85
€
(z DDV)
-5,1%
| Velikost zaslona | : 19" 5:4 VGA/DVI |
| Ločljivost | : 1280x1024 |
| Kontrast | : 800:1 |
| Vidni kot | : 160°/160° |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Stojalo | : Tilt,Lift,Swivel |
285,60
€
(z DDV)
263,04
€
(z DDV)
-7,9%
| Velikost zaslona | : 23" |
| Ločljivost | : 1920 x 1080, Full HD |
| Kontrast | : 50000:1 |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Svetilnost | : 300 cd/m2 |
| Š |
171,67
€
(z DDV)
168,75
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 43.2 cm vidnega polja |
| Ločljivost | : 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160 / 160 stopinj |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Dim |
307,38
€
(z DDV)
295,08
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 61 cm vidnega polja |
| Ločljivost | : 1920 x 1200 @ 60 Hz (WUXGA) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° /160° |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Di |
204,53
€
(z DDV)
201,05
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : (48.13 cm) vidnega polja |
| Ločljivost | : 1440 x 900 @ 60 Hz (WXGA+) |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160° /160° |
| Odzivni čas | : 5 |
172,80
€
(z DDV)
163,99
€
(z DDV)
-5,1%
| Velikost zaslona | : 17" LCD VGA/DVI |
| Ločljivost | : 1280x1024 |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160/160 |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Svetilnost | : 250cd/m2 |
| Velikost |
198,00
€
(z DDV)
187,90
€
(z DDV)
-5,1%
| Velikost zaslona | : 19" LCD VGA/DVI |
| Ločljivost | : 1440x900 |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160/160 |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Svetilnost | : 250cd/m2 |
| Velikost |
226,80
€
(z DDV)
215,23
€
(z DDV)
-5,1%
| Velikost zaslona | : 22" LCD VGA/DVI-D(HDCP) |
| Ločljivost | : 1680x1050 |
| Kontrast | : 1000:1 |
| Vidni kot | : 160/160 |
| Odzivni čas | : 5ms |
| Svetilnost | : 250cd/m2 |
214,80
€
(z DDV)
| Velikost zaslona | : 20" |
| Ločljivost | : 1600 x 900 |
| Kontrast | : 10000:1 |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Svetilnost | : 300 cd/m2 |
| Število barv | : 16,7 mio |
| Priklopi | : |
177,60
€
(z DDV)
160,91
€
(z DDV)
-9,4%
| Velikost zaslona | : 21,5 " |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 |
| Kontrast | : 1000:1 (DC 70000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Dimenzije | : 513,2 |
310,24
€
(z DDV)
297,83
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 54,61 cm (21.5 in) widescreen |
| Ločljivost | : 1920 x 1080, Full HD - S-IPS matrika |
| Kontrast | : 1000:1, 3000:1 DCR |
| Vidni kot | : 1 |
423,10
€
(z DDV)
406,17
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 61 cm (24 in) widescreen |
| Ločljivost | : 1920x1200, S-IPS matrika |
| Kontrast | : 1000:1, 3000:1 DCR |
| Vidni kot | : 178° horizontal/1 |
198,00
€
(z DDV)
186,32
€
(z DDV)
-5,9%
| Velikost zaslona | : 22" |
| Ločljivost | : 1680 x 1050 |
| Kontrast | : 1000:1 (DC 70000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Dimenzije | : 510,7 x 3 |
214,80
€
(z DDV)
211,15
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 21,5" LED |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 |
| Kontrast | : 1000:1 (DC 70000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Dimenzije | : 513 |
156,00
€
(z DDV)
134,32
€
(z DDV)
-13,9%
| Velikost zaslona | : 19" (48,3 cm) |
| Ločljivost | : 1280 x 1024 |
| Kontrast | : 1000:1 (DC 8000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Dimenzije | : |
1.358,81
€
(z DDV)
1.258,26
€
(z DDV)
-7,4%
| Velikost zaslona | : 30-inch Wide TFT (76,2 cm) (S-IPS (H2-IPS technology)) |
| Ločljivost | : 2560 x 1600 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1000:1 (Dynamic 3.000:1 |
171,67
€
(z DDV)
168,75
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 20-inch Wide TFT(50,8 cm) |
| Ločljivost | : 1600 x 900 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D: 15,000:1) |
| Vidni kot | : 170° horizontal/160 |
194,52
€
(z DDV)
191,21
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 21.5-inch Wide TFT (54,6 cm) |
| Ločljivost | : 1920 X 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D:15,000:1) |
| Vidni kot | : 170° horizontal/ |
208,81
€
(z DDV)
205,26
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 23-inch Wide TFT ( 58,42 cm ) 16:9 |
| Ločljivost | : 1920 X 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1( Dinamicen 15,000:1 ) |
| Vidni kot | : 17 |
188,81
€
(z DDV)
185,60
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 20-inch Wide TFT (50,8 cm) |
| Ločljivost | : 1600 x 900 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D: 1 Milion:1 ) |
| Vidni kot | : 170° horizontal |
213,10
€
(z DDV)
209,47
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 21.5-inch Wide TFT (54,61 cm) |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D: 1 Million:1) |
| Vidni kot | : 170° horizo |
234,53
€
(z DDV)
230,54
€
(z DDV)
-1,7%
| Velikost zaslona | : 23-inch Wide TFT (58,4 cm ) |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D: 1 Million:1) |
| Vidni kot | : 170° horizont |
343,10
€
(z DDV)
329,38
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 23-inch WideTFT (58,42 cm) |
| Ločljivost | : 1920 X 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 (D:40,000:1) |
| Vidni kot | : 160° horizontal/16 |
298,81
€
(z DDV)
286,86
€
(z DDV)
-4%
| Velikost zaslona | : 23-inch Wide TFT (58,42 cm) |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Kontrast | : 1,000:1 ( D: 8,000,000:1) |
| Vidni kot | : 170° horizon |
159,60
€
(z DDV)
155,29
€
(z DDV)
-2,7%
| Velikost zaslona | : 19" |
| Ločljivost | : 1280 x 1024 |
| Kontrast | : 1000:1 (DC 50000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Dimenzije | : 417,2 x 4 |
178,80
€
(z DDV)
166,28
€
(z DDV)
-7%
| Velikost zaslona | : 19" |
| Ločljivost | : 1280 x 1024 |
| Kontrast | : 1000:1 (70000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Svetilnost | : 250 cd/m2 |
| Š |
262,80
€
(z DDV)
249,40
€
(z DDV)
-5,1%
| Velikost zaslona | : 24" |
| Ločljivost | : 1920 x 1080 |
| Kontrast | : 1000:1 (70000:1) |
| Vidni kot | : 170°/160° |
| Odzivni čas | : 5 ms |
| Dimenzije | : 570 x 387,8 |
169,14
€
(z DDV)
188,40
€
(z DDV)
299,00
€
(z DDV)
267,91
€
(z DDV)
-10,4%
509,00
€
(z DDV)
649,00
€
(z DDV)
699,00
€
(z DDV)
1.395,40
€
(z DDV)
1.237,72
€
(z DDV)
-11,3%
209,14
€
(z DDV)
178,02
€
(z DDV)
274,32
€
(z DDV)
146,92
€
(z DDV)
199,90
€
(z DDV)
162,72
€
(z DDV)
-18,6%
514,32
€
(z DDV)
505,06
€
(z DDV)
-1,8%
398,76
€
(z DDV)
1.256,54
€
(z DDV)
1.203,77
€
(z DDV)
-4,2%
219,90
€
(z DDV)
197,25
€
(z DDV)
-10,3%
178,78
€
(z DDV)
161,61
€
(z DDV)
-9,6%
219,90
€
(z DDV)
208,47
€
(z DDV)
-5,2%
239,90
€
(z DDV)
203,92
€
(z DDV)
-15%
419,90
€
(z DDV)
398,49
€
(z DDV)
-5,1%
155,00
€
(z DDV)
146,48
€
(z DDV)
-5,5%
165,00
€
(z DDV)
152,96
€
(z DDV)
-7,3%
189,00
€
(z DDV)
209,00
€
(z DDV)
203,78
€
(z DDV)
-2,5%
339,00
€
(z DDV)
332,90
€
(z DDV)
-1,8%
225,00
€
(z DDV)
212,18
€
(z DDV)
-5,7%
212,10
€
(z DDV)
169,14
€
(z DDV)
259,90
€
(z DDV)
227,41
€
(z DDV)
-12,5%
329,00
€
(z DDV)
301,37
€
(z DDV)
-8,4%
299,88
€
(z DDV)
268,69
€
(z DDV)
-10,4%
245,00
€
(z DDV)
235,45
€
(z DDV)
-3,9%
359,90
€
(z DDV)
327,51
€
(z DDV)
-9%
329,00
€
(z DDV)
314,20
€
(z DDV)
-4,5%
269,00
€
(z DDV)
262,28
€
(z DDV)
-2,5%
429,00
€
(z DDV)
419,56
€
(z DDV)
-2,2%
148,39
€
(z DDV)
299,90
€
(z DDV)
359,00
€
(z DDV)
327,41
€
(z DDV)
-8,8%
199,00
€
(z DDV)
190,64
€
(z DDV)
-4,2%
199,90
€
(z DDV)
160,72
€
(z DDV)
-19,6%
369,00
€
(z DDV)
222,47
€
(z DDV)
170,62
€
(z DDV)
209,00
€
(z DDV)
135,00
€
(z DDV)
128,66
€
(z DDV)
-4,7%
717,29
€
(z DDV)
704,38
€
(z DDV)
-1,8%
199,00
€
(z DDV)
188,45
€
(z DDV)
-5,3%
149,90
€
(z DDV)
141,36
€
(z DDV)
-5,7%
499,00
€
(z DDV)
490,01
€
(z DDV)
-1,8%
189,90
€
(z DDV)
153,63
€
(z DDV)
-19,1%
299,89
€
(z DDV)
294,49
€
(z DDV)
-1,8%
238,99
€
(z DDV)
211,27
€
(z DDV)
-11,6%
239,88
€
(z DDV)
196,70
€
(z DDV)
-18%
499,90
€
(z DDV)
490,90
€
(z DDV)
-1,8%
298,99
€
(z DDV)
293,61
€
(z DDV)
-1,8%
799,90
€
(z DDV)
774,30
€
(z DDV)
-3,2%
1.259,89
€
(z DDV)
1.195,64
€
(z DDV)
-5,1%
262,46
€
(z DDV)
412,10
€
(z DDV)
404,69
€
(z DDV)
-1,8%
349,90
€
(z DDV)
104,76
€
(z DDV)
100,88
€
(z DDV)
-3,7%